2017年にリリース予定のドラゴンクエストライバルズに登場するかもしれない魔獣系モンスターをまとめていきます。
魔獣系モンスターとは?
普通の動物だったものが凶暴化した【動物系】に対し、元々魔界に生息する獣が人間の世界に現れたもの。グレイトドラゴンやしんりゅうなど、他のシリーズでは【ドラゴン系】に分類されるようなモンスターがこの魔獣系に分類されている。
No. | 名前 | ランク | タイプ |
151 | ももんじゃ | F | 防御 |
152 | いたずらもぐら | F | 攻撃 |
153 | おおきづち | E | 攻撃 |
154 | イエティ | E | 攻撃 |
155 | キラースコップ | E | 攻撃 |
156 | ベビーパンサー | E | 攻撃 |
157 | ビックアイ | E | 万能 |
158 | ブラウニー | D | 攻撃 |
159 | ダークホーン | C | 補助 |
160 | トドマン | C | 攻撃 |
161 | キラーパンサー | D | 攻撃 |
162 | タイガーランス | C | 攻撃 |
163 | ライノソルジャー | C | 防御 |
164 | アイアンブルドー | C | 防御 |
165 | イノブタマン | C | 攻撃 |
166 | ダンビラムーチョ | B | 攻撃 |
167 | やつざきアニマル | B | 攻撃 |
168 | キラーピッケル | D | 補助 |
169 | コングヘッド | C | 攻撃 |
170 | グレイトホーン | B | 魔法 |
171 | グレンデル | A | 万能 |
172 | モヒカント | A | 万能 |
173 | キマイラロード | A | 補助 |
174 | とうだいタイガー | B | 攻撃 |
175 | グリズリー | D | 攻撃 |
176 | オーク | D | 補助 |
177 | とらおとこ | C | 補助 |
178 | キラーエイプ | D | 攻撃 |
179 | ゴートドン | D | 防御 |
180 | バッファロン | A | 防御 |
181 | バルザック | S | 攻撃 |
182 | チョコももんじゃ | D | 攻撃 |
183 | ベンガル | A | 攻撃 |
184 | アルミラージ | D | 攻撃 |
185 | キングムーチョ | A | 攻撃 |
186 | シーライオン | B | 攻撃 |
187 | グレートオーラス | A | 攻撃 |
188 | ゴールドオーク | C | 万能 |
189 | オークキング | B | 万能 |
190 | ケムケムベス | D | 補助 |
191 | デザートきづち | D | 攻撃 |
192 | オークデビル | B | 攻撃 |
193 | ボアソルジャー | A | 攻撃 |
194 | サイおとこ | D | 防御 |
195 | ライノスキング | B | 防御 |
196 | ダックスビル | E | 補助 |
197 | メイジももんじゃ | D | 魔法 |
198 | デザートゴースト | D | 攻撃 |
199 | ビッグスロース | C | 攻撃 |
200 | ベロリンマン | B | 攻撃 |
201 | バルザックビースト | A | 攻撃 |
202 | アームライオン | A | 攻撃 |
203 | キングレオ | S | 攻撃 |
204 | マンモデウス | A | 防御 |
205 | ギガデーモン | S | 攻撃 |
206 | いっかくウサギ | E | 攻撃 |
207 | ちんもくのひつじ | E | 補助 |
208 | ラリホーン | D | 補助 |
209 | ドン・モグーラ | A | 補助 |
210 | ホワイトランサー | B | 攻撃 |
211 | キマライガー | A | 攻撃 |
212 | しましまキャット | D | 補助 |
213 | プリズニャン | C | 補助 |
214 | ベロニャーゴ | B | 補助 |
215 | ねこまどう | D | 魔法 |
216 | ジャガーメイジ | C | 魔法 |
217 | ベンガルクーン | B | 魔法 |
218 | ブルファング | S | 補助 |
219 | じごくのヌエ | S | 攻撃 |
220 | ハヌマーン | SS | 攻撃 |
221 | レッドオーガ | S | 攻撃 |
222 | マッスルウータン | B | 攻撃 |
223 | 黒竜丸 | SS | 攻撃 |
224 | キャットフライ | D | 補助 |
225 | キャットバット | C | 補助 |
226 | ナイトキャット | B | 補助 |
227 | キャット・リベリオ | A | 攻撃 |
228 | リベリオファミリー | S | 攻撃 |
229 | Vプリズニャン | B | 攻撃 |
230 | ソルジャーブル | B | 攻撃 |
231 | ゴンズ | S | 攻撃 |
232 | ウニャ | D | 特殊 |
234 | ミャルジ | C | 特殊 |
235 | ミュベス | D | 特殊 |
236 | ニャンデミト | C | 特殊 |
237 | プオーン | A | 攻撃 |
238 | ブオーン | S | 攻撃 |
240 | ユニコーン | A | 回復 |
241 | レジェンドホーン | S | 回復 |
242 | ケンタラウス | B | 補助 |
243 | ラムポーン | A | 補助 |
244 | ジャミ | S | 補助 |
245 | ななしの子ネコ | A | 攻撃 |
246 | ゲレゲレ | S | 攻撃 |
247 | レノファイター | C | 攻撃 |
248 | マッドファルコン | A | 攻撃 |
249 | にじくじゃく | S | 攻撃 |
250 | れんごくまちょう | SS | 攻撃 |
701 | マッスルももんじゃ | A | 攻撃 |
702 | タウラス | A | 攻撃 |
703 | ブレイズホーン | S | 攻撃 |
704 | ストロングアニマル | B | 攻撃 |
705 | ヘルジャッカル | A | 攻撃 |
706 | スケアリードッグ | S | 攻撃 |
707 | ギュメイ将軍 | S | 攻撃 |
708 | 魔剣神レパルド | SS | 攻撃 |
709 | トワイライトメア | SS | 攻撃 |
710 | ウイングタイガー | A | 攻撃 |
711 | ダークパンサー | S | 攻撃 |
712 | ゲリュオン | SS | 攻撃 |
713 | れんごく天馬 | A | 攻撃 |
714 | レジェンドホース | S | 攻撃 |
715 | メタルバニー | A | 特殊 |
716 | 妖魔ジュリアンテ | S | 攻撃 |
717 | 舞踏魔プレシアンナ | SS | 攻撃 |
718 | 魔戦士ヴェーラ | S | 攻撃 |
719 | モグラの子分 | C | 特殊 |
720 | モグラ盗賊団 | S | 補助 |
721 | ゲルニック将軍 | S | 魔法 |
722 | 邪眼皇帝アウルート | SS | 魔法 |
723 | ゴレオン将軍 | S | 防御 |
724 | 怪力軍曹イボイノス | SS | 防御 |
725 | あばれこまいぬ | B | 攻撃 |
726 | サブナック | A | 攻撃 |
727 | フレイムドック | S | 攻撃 |
728 | おにこんぼう | S | 攻撃 |
729 | 真夏のヴェーラ | S | 攻撃 |
730 | 真夏の戦乙女ヴェーラ | SS | 攻撃 |
731 | ごうけつぐま | E | 攻撃 |
732 | ダースリカント | C | 攻撃 |
1200 | クロコダイン | A | 攻撃 |
1201 | 獣王クロコダイン | S | 攻撃 |
スポンサードリンク
ドラゴンクエストライバルズの事前情報を紹介してます。
バトルシステム攻略 その他のシステム
カードとデッキ カードレアリティはノーマル/レア/スーパーレア/レジェンドの4段階。レジェンドレアがカードの種類ごとに1枚まで、それ以外のレア度のカードは2枚まで同じカードを入れられる。一部のレジェンドカードなどはカットイン演出や専用のBGMが用意されている。デッキはデッキコードを発行してコピーしたり、友人に広めたりすることが可能。 攻撃力がカードの左下に、HPがカードの右下に表示。
リーダーの種類 リーダーのどれがオススメかわからない人は下記を参考いしてください。
事前情報 事前公開されたカード キャンペーン 関連リンク |