2017年にリリース予定のドラゴンクエストライバルズに登場するかもしれないしぜん系モンスターをまとめていきます。
自然系モンスターとは?
ナンバリングタイトルで【虫系】【植物系】に該当するモンスターたちをまとめた系統。【水系】【鳥系】などもこの系統に分類される
No. | 名前 | ランク | タイプ |
101 | キャタピラー | F | 防御 |
102 | ぐんたいあり | E | 攻撃 |
103 | ミノーン | F | 防御 |
104 | おおにわとり | F | 攻撃 |
105 | あばれうしどり | E | 攻撃 |
106 | ホークブリザード | B | 魔法 |
107 | テールイーター | E | 攻撃 |
108 | かまいたち | E | 魔法 |
109 | じんめんちょう | E | 補助 |
110 | はさみくわがた | D | 防御 |
111 | せみもぐら | E | 防御 |
112 | ビーンファイター | D | 補助 |
113 | ヘルコンドル | B | 回復 |
114 | ガルーダ | A | 魔法 |
115 | かりゅうそう | C | 魔法 |
116 | オニオーン | E | 補助 |
117 | ひくいどり | C | 攻撃 |
118 | かぶとこぞう | B | 防御 |
119 | ひとくいそう | C | 補助 |
120 | ローズダンス | A | 回復 |
121 | ローズバトラー | S | 補助 |
122 | ヘラクレイザー | S | 防御 |
123 | さそりアーマー | S | 防御 |
124 | キメラ | D | 攻撃 |
125 | メイジキメラ | C | 万能 |
126 | サンダーバード | A | 攻撃 |
127 | スターキメラ | B | 万能 |
128 | 大王イカ | B | 攻撃 |
129 | テンタクルス | A | 攻撃 |
130 | クラーゴン | S | 攻撃 |
131 | アーマービートル | A | 防御 |
132 | どくイモムシ | E | 防御 |
133 | かえんムカデ | D | 防御 |
134 | アイアンアント | F | 攻撃 |
135 | ラリホーアント | D | 攻撃 |
136 | たまねぎマン | D | 補助 |
137 | じごくのたまねぎ | C | 補助 |
138 | うずしおキング | D | 魔法 |
139 | レッドサイクロン | C | 魔法 |
140 | ラリホービートル | C | 防御 |
141 | ヘルビートル | B | 防御 |
142 | デビルプラント | A | 補助 |
143 | マンドレイク | B | 補助 |
144 | あくまのす | E | 防御 |
145 | トンネラー | D | 防御 |
146 | ごくらくちょう | S | 回復 |
147 | キャタピン | C | 攻撃 |
148 | クインローズ | S | 回復 |
149 | メタルナスビ | A | 特殊 |
150 | メタルスコーピオン | SS | 防御 |
651 | ファンキーバード | S | 回復 |
652 | エグドラシル | S | 回復 |
653 | デスファレーナ | B | 補助 |
654 | デビルパピヨン | S | 補助 |
655 | ヒロインガール | A | 特殊 |
656 | ファイターガール | A | 特殊 |
657 | マージガール | A | 特殊 |
658 | プリストガール | A | 特殊 |
659 | プチットガールズ | S | 魔法 |
660 | ヘルバオム | SS | 補助 |
661 | ナスビナーラ | D | 補助 |
662 | メランザーナ | C | 補助 |
663 | ブルベリーノ | B | 補助 |
664 | キングマーマン | B | 攻撃 |
665 | グレイトマーマン | A | 攻撃 |
666 | グラコス | S | 攻撃 |
667 | サイレス | B | 攻撃 |
668 | エビルホーク | A | 攻撃 |
669 | ジャミラス | S | 攻撃 |
670 | マリンデュエル | A | 攻撃 |
671 | フロストナーガ | S | 攻撃 |
672 | ホークマン | B | 攻撃 |
673 | ガーゴイル | A | 攻撃 |
674 | ソードフライヤー | S | 攻撃 |
675 | ロック鳥 | S | 万能 |
676 | デスアラウネ | SS | 万能 |
678 | キラーモス | A | 補助 |
679 | オーシャンボーン | SS | 防御 |
680 | だいおうクジラ | S | 防御 |
681 | わかめおうじ | B | 補助 |
682 | フラワーゾンビ | A | 補助 |
683 | 潮風のディーバ | SS | 防御 |
684 | 大海の王者 | S | 攻撃 |
685 | 海王神 | SS | 攻撃 |
686 | じんめんじゅ | B | 万能 |
687 | ウドラー | A | 万能 |
688 | エビルトレント | SS | 万能 |
689 | 魔戦士ホゲイラ | S | 攻撃 |
690 | かっちゅうアリ | B | 防御 |
691 | げんじかぶと | A | 防御 |
692 | スカラベギング | S | 防御 |
693 | レティス | S | 回復 |
694 | 神鳥レティス | SS | 回復 |
695 | ウルトラキメイラ | A | 攻撃 |
696 | 砂浜プチットガールズ | B | 万能 |
697 | 海岸プチットガールズ | A | 万能 |
698 | 夏色プチットガールズ | S | 万能 |
1103 | やさい三銃士 | S | 攻撃 |
1104 | プチヒーロー | A | 万能 |
1105 | プチマージ | A | 魔法 |
1106 | プチファイター | A | 攻撃 |
1107 | プチプリースト | S | 補助 |
1108 | プチットヒーローズ | S | 万能 |
1109 | グラコス5世 | S | 攻撃 |
1110 | じごくのハサミ | B | 防御 |
1111 | ガニラス | A | 防御 |
1112 | キラークラブ | S | 防御 |
スポンサードリンク
ドラゴンクエストライバルズの事前情報を紹介してます。
バトルシステム攻略 その他のシステム
カードとデッキ カードレアリティはノーマル/レア/スーパーレア/レジェンドの4段階。レジェンドレアがカードの種類ごとに1枚まで、それ以外のレア度のカードは2枚まで同じカードを入れられる。一部のレジェンドカードなどはカットイン演出や専用のBGMが用意されている。デッキはデッキコードを発行してコピーしたり、友人に広めたりすることが可能。 攻撃力がカードの左下に、HPがカードの右下に表示。
リーダーの種類 リーダーのどれがオススメかわからない人は下記を参考いしてください。
事前情報 事前公開されたカード キャンペーン 関連リンク |