2017年にリリース予定のドラゴンクエストライバルズに登場するかもしれないモンスターを紹介していきます。
スライム系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
1 | スライム | F | 攻撃 |
2 | スライムベス | E | 魔法 |
3 | バブルスライム | F | 補助 |
4 | ホイミスライム | E | 回復 |
5 | スライムファング | E | 攻撃 |
6 | スライムつむり | E | 防御 |
7 | スライムカルゴ | E | 防御 |
8 | スライムナイト | D | 万能 |
9 | エンゼルスライム | D | 回復 |
10 | メタルスライム | D | 特殊 |
11 | メタルライダー | C | 防御 |
12 | キングスライム | C | 回復 |
13 | ベホマスライム | C | 回復 |
14 | はぐれメタル | C | 特殊 |
15 | ダークナイト | B | 攻撃 |
16 | スライムベホマズン | B | 回復 |
17 | メタルキング | A | 特殊 |
18 | ボックススライム | D | 魔法 |
19 | マリンスライム | D | 防御 |
20 | チョコスライム | F | 攻撃 |
21 | バブルキング | A | 補助 |
22 | マシュマロスライム | F | 攻撃 |
23 | リボンホイミン | E | 回復 |
24 | スライムタワー | D | 万能 |
25 | プレミアムスライム | S | 攻撃 |
26 | Vスライム | B | 攻撃 |
27 | ダークキング | S | 魔法 |
28 | ダークスライム | A | 攻撃 |
29 | 勇車スラリンガル | S | 攻撃 |
30 | スラン | B | 回復 |
31 | スライムエンペラー | A | 防御 |
32 | スライムマデュラ | S | 防御 |
33 | スラキャンサー | S | 防御 |
34 | スライムジェネラル | A | 攻撃 |
35 | ゴッドライダー | S | 攻撃 |
36 | Vスライムナイト | B | 攻撃 |
37 | おまつりホイミン | B | 回復 |
38 | ライムスライム | B | 回復 |
39 | メタルブラザーズ | C | 特殊 |
40 | ゴールデントータム | C | 特殊 |
41 | グランスライム | S | 防御 |
42 | メタルカイザー | SS | 防御 |
43 | ぶちスライム | D | 攻撃 |
44 | ぶちスライムべス | C | 攻撃 |
45 | ぶちベホマラー | B | 回復 |
46 | スライダークボディ | A | 特殊 |
47 | スライダークレフト | A | 特殊 |
48 | スライダークライト | A | 特殊 |
49 | スライダークロボ | S | 攻撃 |
50 | メタルスラン | A | 補助 |
551 | ウルスラ | A | 攻撃 |
552 | しびれくらげひめ | A | 攻撃 |
553 | スライムかがみもち | A | 特殊 |
554 | しびれくらげ | D | 補助 |
555 | ゴールデンスライム | SS | 防御 |
556 | デンガー | SS | 攻撃 |
557 | ホミロン | S | 回復 |
558 | スライムハーツ | S | 防御 |
559 | ダイヤモンドスライム | SS | 防御 |
560 | スラリン&スラみ | A | 攻撃 |
561 | ミイホン&ドラお | A | 攻撃 |
562 | ぱぱ&まま | A | 攻撃 |
563 | スライムファミリー | S | 万能 |
564 | バトミン | S | 攻撃 |
565 | プラチナキング | S | 攻撃 |
566 | プリンセスライム | S | 攻撃 |
567 | クイーンスライム | SS | 攻撃 |
568 | ドラゴスライム | B | 万能 |
569 | スライムブレス | A | 万能 |
570 | ドラゴメタル | S | 万能 |
571 | ぶちキング | S | 魔法 |
572 | お祝いホイミン | A | 回復 |
573 | 凶メタルスライム | A | 補助 |
574 | 凶スライムベス | C | 攻撃 |
575 | ダークランサー | A | 攻撃 |
576 | ホイミン | S | 回復 |
577 | ホミロン軍曹 | S | 回復 |
578 | DQ30周年ホイミン | A | 回復 |
579 | マッシュスライム | B | 補助 |
580 | ぬかどこスライム | A | 補助 |
581 | じめじめバブル | S | 補助 |
582 | 死神スライダーク | SS | 攻撃 |
ドラゴン系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
51 | とさかへび | F | 攻撃 |
52 | いっかく竜 | D | 攻撃 |
53 | ダッシュラン | E | 攻撃 |
54 | ドラゴン | D | 攻撃 |
55 | ギャオース | C | 攻撃 |
56 | たつのこナイト | E | 万能 |
57 | プテラノドン | C | 魔法 |
58 | ガメゴン | C | 防御 |
59 | バトルレックス | D | 攻撃 |
60 | アイアンタートル | D | 防御 |
61 | 海竜 | C | 攻撃 |
62 | ソードドラゴン | C | 攻撃 |
63 | シュプリンガー | C | 補助 |
64 | アルゴングレート | B | 攻撃 |
65 | ヘルダイバー | B | 防御 |
66 | デンタザウルス | B | 攻撃 |
67 | アンドレアル | A | 攻撃 |
68 | オーシャンクロー | B | 攻撃 |
69 | アイスコンドル | B | 攻撃 |
70 | やまたのおろち | S | 攻撃 |
71 | ヒドラ | S | 攻撃 |
73 | オリハルゴン | S | 防御 |
74 | リバイアさま | A | 攻撃 |
75 | フライングデス | A | 攻撃 |
76 | アイスビックル | A | 回復 |
77 | リザードキッズ | D | 攻撃 |
78 | グレイトドラゴン | A | 攻撃 |
79 | ブラックドラゴン | S | 攻撃 |
80 | スカルゴン | A | 攻撃 |
81 | ドラゴンゾンビ | S | 攻撃 |
82 | ピットバイパー | D | 攻撃 |
83 | フルスネイカー | E | 攻撃 |
84 | テラノライナー | D | 攻撃 |
85 | ガメゴンロード | B | 防御 |
86 | サウルスロード | A | 防御 |
87 | バザックス | S | 防御 |
88 | コドラ | D | 補助 |
89 | テラノザース | C | 攻撃 |
90 | はしりとかげ | B | 回復 |
91 | ドラン | A | 攻撃 |
92 | グリーンドラゴン | C | 攻撃 |
93 | レッドドラゴン | B | 攻撃 |
94 | ガメゴンレジェンド | A | 防御 |
95 | クローハンズ | S | 攻撃 |
96 | Vロン | B | 攻撃 |
97 | りゅうせんし | B | 補助 |
98 | まかいファイター | A | 補助 |
99 | ヘルジュラシック | C | 攻撃 |
601 | メラリザード | C | 攻撃 |
602 | ベビーニュート | B | 攻撃 |
603 | ドラゴンキッズ | A | 攻撃 |
604 | アックスドラゴン | C | 攻撃 |
605 | ドラゴンソルジャー | B | 攻撃 |
606 | キースドラゴン | C | 攻撃 |
607 | ダースドラゴン | B | 攻撃 |
608 | シーバーン | A | 攻撃 |
609 | リザードファッツ | A | 攻撃 |
610 | シャークマジュ | B | 攻撃 |
611 | キングヒドラ | SS | 攻撃 |
612 | キングリザード | S | 攻撃 |
613 | ドラゴンガイア | SS | 攻撃 |
614 | ギガントヒルズ | A | 攻撃 |
615 | ギガントドラゴン | S | 攻撃 |
616 | テラノバット | B | 攻撃 |
617 | ライバーン | A | 攻撃 |
618 | ライバーンロード | S | 攻撃 |
619 | スカイドラゴン | A | 攻撃 |
620 | サラマンダー | S | 攻撃 |
621 | 神竜 | SS | 攻撃 |
622 | 聖地竜オリハルゴン | SS | 防御 |
623 | ドランゴ | A | 攻撃 |
624 | グランシーザー | SS | 攻撃 |
625 | じげんりゅう | S | 攻撃 |
626 | ドラゴンライダー | A | 攻撃 |
627 | ガーディアン | S | 攻撃 |
628 | デビルドラグナー | SS | 攻撃 |
629 | コアトル | S | 攻撃 |
630 | シードラゴンズ | D | 万能 |
631 | 魔戦士ルギウス | S | 攻撃 |
632 | スマイルリザード | B | 攻撃 |
633 | みずたまドラゴン | A | 攻撃 |
634 | ファンキードラゴ | S | 攻撃 |
635 | 怪獣プスゴン | S | 補助 |
636 | メタルリザード | A | 特殊 |
637 | デンデン竜 | B | 防御 |
638 | ドラゴンバゲージ | A | 防御 |
639 | ボボンガー | S | 防御 |
640 | 凶スカルゴン | A | 攻撃 |
641 | 深紅の巨竜 | S | 攻撃 |
642 | 深緑の巨竜 | S | 攻撃 |
643 | 白銀の巨竜 | S | 回復 |
644 | 黄金の巨竜 | S | 魔法 |
645 | 黒鉄の巨竜 | S | 防御 |
646 | 聖なる巨竜 | S | 攻撃 |
647 | 永遠の巨竜 | SS | 万能 |
648 | グレイナル | SS | 攻撃 |
649 | バルボロス | SS | 攻撃 |
1035 | アギロゴス | SS | 攻撃 |
1205 | 竜騎将バラン | S | 攻撃 |
1206 | 竜魔人バラン | SS | 攻撃 |
あくま系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
301 | ドラキー | F | 魔法 |
302 | ドラキーマ | D | 魔法 |
303 | おおめだま | E | 補助 |
304 | ベビーサタン | E | 魔法 |
305 | グレムリン | E | 万能 |
306 | ヌボーン | D | 補助 |
307 | デザートデーモン | B | 万能 |
308 | サタンパピー | D | 魔法 |
309 | オーガヘッド | C | 補助 |
310 | じごくのもんばん | B | 魔法 |
311 | アークデーモン | A | 魔法 |
312 | オーガー | B | 攻撃 |
313 | トロルボンバー | S | 攻撃 |
314 | ベリアル | S | 魔法 |
315 | デーモンレスラー | C | 魔法 |
316 | スペクテット | D | 魔法 |
317 | トロル | B | 攻撃 |
318 | ボストロール | A | 攻撃 |
319 | ひとつめピエロ | E | 魔法 |
320 | あくまの騎士 | A | 攻撃 |
321 | 死神の騎士 | S | 万能 |
322 | タホドラキー | E | 魔法 |
323 | シルバーデビル | A | 魔法 |
324 | バズズ | S | 攻撃 |
327 | ギガンテス | S | 攻撃 |
328 | アトラス | S | 攻撃 |
329 | ヘルバトラ− | S | 魔法 |
330 | アンクルホーン | A | 魔法 |
331 | チョコドラキー | F | 魔法 |
332 | デビルプリンス | A | 魔法 |
333 | ブルデビル | B | 攻撃 |
334 | てっきゅうまじん | S | 攻撃 |
335 | つかいま | F | 回復 |
336 | ミニデーモン | D | 魔法 |
337 | オーガソルジャー | A | 攻撃 |
338 | ビッグボック | C | 補助 |
339 | アロダイタス | B | 補助 |
340 | ベレス | C | 魔法 |
341 | デスカイザー | SS | 魔法 |
343 | じごくのピエロ | B | 魔法 |
344 | デス・アミーゴ | A | 攻撃 |
345 | じごくのつかい | A | 回復 |
346 | あくましんかん | S | 回復 |
347 | ベビル | D | 攻撃 |
348 | サイクロプス | A | 攻撃 |
349 | デビルロード | S | 魔法 |
350 | くびかり族 | B | 攻撃 |
426 | 超とくぎバイブル | S | 特殊 |
427 | とくぎバイブル | A | 特殊 |
428 | とくぎの秘伝書 | B | 特殊 |
429 | メラの呪文書 | C | 特殊 |
433 | ヒャドの呪文書 | C | 特殊 |
444 | ドルマの呪文書 | C | 特殊 |
801 | バーサーカー | A | 攻撃 |
802 | 勇者バーサー | A | 攻撃 |
803 | まじゅつし | C | 魔法 |
804 | きとうし | B | 魔法 |
805 | ようじゅつし | A | 魔法 |
806 | 王女マージュ | A | 魔法 |
807 | はらぺこサタン | B | 万能 |
808 | からあげサタン | A | 万能 |
809 | メタルドラキー | A | 特殊 |
810 | 妖女イシュダル | S | 魔法 |
811 | ヘルヴィーナス | SS | 魔法 |
812 | ハロウィンドラキー | C | 魔法 |
813 | パンプキッズ | C | 攻撃 |
814 | パンプキング | A | 魔法 |
815 | ハッピーハロウィン | S | 魔法 |
816 | シャドーサタン | A | 魔法 |
817 | イズライール | S | 魔法 |
818 | ライオネック | SS | 魔法 |
819 | ホースデビル | B | 魔法 |
820 | メッサーラ | A | 魔法 |
821 | バルバロッサ | S | 魔法 |
822 | ゴールデンゴーレム | S | 攻撃 |
823 | セルゲイナス | SS | 攻撃 |
824 | サンタモーモン | A | 補助 |
825 | ハッピークリスマス | S | 補助 |
826 | ジングルモーモン | C | 攻撃 |
827 | ごろつき | B | 攻撃 |
828 | エリミネーター | A | 攻撃 |
829 | デスストーカー | S | 攻撃 |
830 | カンダタハニー | A | 特殊 |
831 | カンダタシュガー | A | 特殊 |
832 | カンダタショコラ | A | 特殊 |
833 | カンダタレディース | S | 攻撃 |
834 | カメレオンマン | B | 補助 |
835 | きりさきピエロ | A | 補助 |
836 | キラージャック | S | 補助 |
837 | はめつの使者 | SS | 魔法 |
838 | アクバー | S | 魔法 |
839 | デーモンキング | SS | 魔法 |
840 | ランプのまじん | S | 補助 |
841 | ランプの魔王 | SS | 魔法 |
842 | シールドこぞう | B | 防御 |
843 | ビッグフェイス | A | 防御 |
844 | ダークホビット | S | 防御 |
845 | モーモン | B | 補助 |
846 | ピンクモーモン | A | 補助 |
847 | マポレーナ | S | 補助 |
848 | ジェネラルダンテ | A | 攻撃 |
849 | デビルマスタッシュ | S | 攻撃 |
850 | メイジドラキー | C | 攻撃 |
901 | おおドラキー | B | 攻撃 |
902 | グレドラ | A | 攻撃 |
903 | レッサーデーモン | B | 魔法 |
904 | ホラーウォーカー | A | 魔法 |
905 | ダークサタン | S | 魔法 |
906 | ストーンビースト | B | 補助 |
907 | ヘルビースト | A | 補助 |
908 | ウィングデビル | S | 補助 |
909 | ダークアラストル | SS | 攻撃 |
910 | プリーストナイト | B | 魔法 |
911 | エビルソーサラー | A | 魔法 |
912 | サイコマスター | S | 魔法 |
913 | 悪魔ザイガス | S | 魔法 |
914 | デスマエストロ | B | 魔法 |
915 | ヘルコンダクター | A | 魔法 |
916 | アモデウス | S | 魔法 |
917 | モリーサタン | S | 魔法 |
918 | じごくのマドンナ | A | 攻撃 |
919 | イビルキュリア | S | 攻撃 |
920 | 魔戦士アルゴ | S | 攻撃 |
921 | 凶アークデーモン | S | 魔法 |
922 | ガルバルゴ | B | 攻撃 |
923 | ダブルイーター | A | 攻撃 |
924 | ダブルバングル | S | 攻撃 |
925 | だいまどう | S | 魔法 |
926 | エビルプリースト | S | 魔法 |
927 | 究極エビルプリースト | SS | 攻撃 |
928 | 魔元帥ゼルドラド | S | 攻撃 |
929 | まかいぐんし | B | 魔法 |
930 | ダークビショップ | A | 魔法 |
931 | タイムマスター | S | 魔法 |
932 | モーモンロード | S | 魔法 |
933 | キングモーモン | SS | 魔法 |
941 | アントリア | S | 攻撃 |
942 | ずしおうまる | S | 攻撃 |
943 | ブルサベージ | SS | 攻撃 |
1031 | グレイツェル | S | 魔法 |
1032 | 魔女グレイツェル | SS | 魔法 |
1202 | ブラス | S | 補助 |
ぞんび系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
351 | がいこつ | E | 攻撃 |
352 | スカルブレード | D | 補助 |
353 | ナイトウイプス | D | 攻撃 |
354 | しにがみ | C | 攻撃 |
355 | ソードファントム | B | 攻撃 |
356 | しりょうのきし | D | 回復 |
357 | エビルスピリッツ | B | 補助 |
358 | 黒騎士レオコーン | S | 万能 |
359 | がいこつけんし | A | 補助 |
360 | なげきのぼうれい | A | 魔法 |
361 | デュラハーン | A | 防御 |
362 | ワイトキング | S | 魔法 |
363 | フレアドラゴン | B | 攻撃 |
364 | かげのきし | C | 補助 |
365 | デススパーク | C | 攻撃 |
367 | 死神きぞく | A | 魔法 |
368 | スケアフレイル | B | 防御 |
369 | ヘルガーディアン | S | 防御 |
370 | グレートライドン | S | 攻撃 |
371 | ボーンナイト | B | 回復 |
372 | ぼうれい剣士 | C | 攻撃 |
373 | シルバーマント | A | 攻撃 |
374 | デスプリースト | SS | 魔法 |
375 | ブラッドナイト | SS | 攻撃 |
376 | じごくのきし | S | 補助 |
377 | くさった死体 | C | 攻撃 |
378 | どくどくゾンビ | B | 攻撃 |
379 | グール | A | 攻撃 |
380 | 王子グールー | A | 攻撃 |
381 | メタルゴースト | A | 特殊 |
382 | ナイトリッチ | A | 攻撃 |
383 | ナイトキング | S | 攻撃 |
384 | ヴァルハラー | SS | 補助 |
385 | キャプテン・クロウ | S | 攻撃 |
386 | ゴースト | C | 魔法 |
387 | メトロゴースト | B | 魔法 |
388 | ヘルゴースト | A | 魔法 |
389 | ハロウィンゴースト | C | 補助 |
390 | ミイラ男 | B | 攻撃 |
391 | マミー | A | 攻撃 |
392 | ブラッドマミー | S | 攻撃 |
393 | ハロウィンマミー | C | 攻撃 |
394 | ネクロマンサー | A | 魔法 |
395 | ゲマ | S | 魔法 |
396 | ソードイド | SS | 攻撃 |
397 | ボーンファイター | A | 攻撃 |
398 | 魔王の使い | S | 攻撃 |
399 | ヘルクラッシャー | SS | 攻撃 |
443 | バギの呪文書 | C | 特殊 |
447 | アンデッドマン | B | 攻撃 |
448 | スカルナイト | A | 攻撃 |
449 | ハーゴンのきし | S | 攻撃 |
951 | カプリゴン | A | 万能 |
952 | ブラストクロウ | S | 万能 |
953 | セバスチャン | S | 補助 |
954 | 妖剣士オーレン | S | 攻撃 |
955 | 魔戦士サイフォン | S | 補助 |
956 | シャーマン | B | 回復 |
957 | ゾンビマスター | A | 回復 |
958 | マクロベータ | S | 回復 |
自然系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
101 | キャタピラー | F | 防御 |
102 | ぐんたいあり | E | 攻撃 |
103 | ミノーン | F | 防御 |
104 | おおにわとり | F | 攻撃 |
105 | あばれうしどり | E | 攻撃 |
106 | ホークブリザード | B | 魔法 |
107 | テールイーター | E | 攻撃 |
108 | かまいたち | E | 魔法 |
109 | じんめんちょう | E | 補助 |
110 | はさみくわがた | D | 防御 |
111 | せみもぐら | E | 防御 |
112 | ビーンファイター | D | 補助 |
113 | ヘルコンドル | B | 回復 |
114 | ガルーダ | A | 魔法 |
115 | かりゅうそう | C | 魔法 |
116 | オニオーン | E | 補助 |
117 | ひくいどり | C | 攻撃 |
118 | かぶとこぞう | B | 防御 |
119 | ひとくいそう | C | 補助 |
120 | ローズダンス | A | 回復 |
121 | ローズバトラー | S | 補助 |
122 | ヘラクレイザー | S | 防御 |
123 | さそりアーマー | S | 防御 |
124 | キメラ | D | 攻撃 |
125 | メイジキメラ | C | 万能 |
126 | サンダーバード | A | 攻撃 |
127 | スターキメラ | B | 万能 |
128 | 大王イカ | B | 攻撃 |
129 | テンタクルス | A | 攻撃 |
130 | クラーゴン | S | 攻撃 |
131 | アーマービートル | A | 防御 |
132 | どくイモムシ | E | 防御 |
133 | かえんムカデ | D | 防御 |
134 | アイアンアント | F | 攻撃 |
135 | ラリホーアント | D | 攻撃 |
136 | たまねぎマン | D | 補助 |
137 | じごくのたまねぎ | C | 補助 |
138 | うずしおキング | D | 魔法 |
139 | レッドサイクロン | C | 魔法 |
140 | ラリホービートル | C | 防御 |
141 | ヘルビートル | B | 防御 |
142 | デビルプラント | A | 補助 |
143 | マンドレイク | B | 補助 |
144 | あくまのす | E | 防御 |
145 | トンネラー | D | 防御 |
146 | ごくらくちょう | S | 回復 |
147 | キャタピン | C | 攻撃 |
148 | クインローズ | S | 回復 |
149 | メタルナスビ | A | 特殊 |
150 | メタルスコーピオン | SS | 防御 |
651 | ファンキーバード | S | 回復 |
652 | エグドラシル | S | 回復 |
653 | デスファレーナ | B | 補助 |
654 | デビルパピヨン | S | 補助 |
655 | ヒロインガール | A | 特殊 |
656 | ファイターガール | A | 特殊 |
657 | マージガール | A | 特殊 |
658 | プリストガール | A | 特殊 |
659 | プチットガールズ | S | 魔法 |
660 | ヘルバオム | SS | 補助 |
661 | ナスビナーラ | D | 補助 |
662 | メランザーナ | C | 補助 |
663 | ブルベリーノ | B | 補助 |
664 | キングマーマン | B | 攻撃 |
665 | グレイトマーマン | A | 攻撃 |
666 | グラコス | S | 攻撃 |
667 | サイレス | B | 攻撃 |
668 | エビルホーク | A | 攻撃 |
669 | ジャミラス | S | 攻撃 |
670 | マリンデュエル | A | 攻撃 |
671 | フロストナーガ | S | 攻撃 |
672 | ホークマン | B | 攻撃 |
673 | ガーゴイル | A | 攻撃 |
674 | ソードフライヤー | S | 攻撃 |
675 | ロック鳥 | S | 万能 |
676 | デスアラウネ | SS | 万能 |
678 | キラーモス | A | 補助 |
679 | オーシャンボーン | SS | 防御 |
680 | だいおうクジラ | S | 防御 |
681 | わかめおうじ | B | 補助 |
682 | フラワーゾンビ | A | 補助 |
683 | 潮風のディーバ | SS | 防御 |
684 | 大海の王者 | S | 攻撃 |
685 | 海王神 | SS | 攻撃 |
686 | じんめんじゅ | B | 万能 |
687 | ウドラー | A | 万能 |
688 | エビルトレント | SS | 万能 |
689 | 魔戦士ホゲイラ | S | 攻撃 |
690 | かっちゅうアリ | B | 防御 |
691 | げんじかぶと | A | 防御 |
692 | スカラベギング | S | 防御 |
693 | レティス | S | 回復 |
694 | 神鳥レティス | SS | 回復 |
695 | ウルトラキメイラ | A | 攻撃 |
696 | 砂浜プチットガールズ | B | 万能 |
697 | 海岸プチットガールズ | A | 万能 |
698 | 夏色プチットガールズ | S | 万能 |
1103 | やさい三銃士 | S | 攻撃 |
1104 | プチヒーロー | A | 万能 |
1105 | プチマージ | A | 魔法 |
1106 | プチファイター | A | 攻撃 |
1107 | プチプリースト | S | 補助 |
1108 | プチットヒーローズ | S | 万能 |
1109 | グラコス5世 | S | 攻撃 |
1110 | じごくのハサミ | B | 防御 |
1111 | ガニラス | A | 防御 |
1112 | キラークラブ | S | 防御 |
転生系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
401 | タマゴロン | D | 特殊 |
402 | ツリーエッグ | D | 特殊 |
403 | メカタマゴロン | D | 特殊 |
404 | ゴーストエッグ | D | 特殊 |
405 | リザードエッグ | D | 特殊 |
406 | キバゴロン | D | 特殊 |
407 | どくゴロン | C | 特殊 |
408 | ワンダーエッグ | C | 特殊 |
409 | リーフエッグ | C | 特殊 |
410 | タマゴーレム | C | 特殊 |
411 | デビルエッグ | C | 特殊 |
412 | ドラゴンエッグ | C | 特殊 |
413 | くまゴロン | C | 特殊 |
414 | ホネゴロン | C | 特殊 |
415 | キングタマゴロン | B | 特殊 |
416 | ニジゴロン | A | 特殊 |
418 | マスターエッグ | A | 特殊 |
420 | 超マスターエッグ | A | 特殊 |
421 | まおうのたまご | S | 特殊 |
422 | エンペラン | A | 特殊 |
423 | ジェネラン | A | 特殊 |
424 | パンサーエッグ | C | 特殊 |
425 | プオーンエッグ | A | 特殊 |
430 | 不死鳥のたまご | A | 特殊 |
431 | ムドーエッグ | A | 特殊 |
432 | ふしぎなたまご | A | 特殊 |
434 | しんせいの蒼玉 | S | 特殊 |
435 | しんせいの竜玉 | S | 特殊 |
436 | しんせいの翠玉 | S | 特殊 |
437 | しんせいの獣玉 | S | 特殊 |
438 | しんせいの鋼玉 | S | 特殊 |
439 | しんせいの闇玉 | S | 特殊 |
440 | しんせいの霊玉 | S | 特殊 |
441 | しんせいの覇玉 | S | 特殊 |
442 | しんせいの宝玉 | A | 特殊 |
445 | 癒し手のたまご | A | 特殊 |
452 | 魔界の卵 | A | 特殊 |
物質系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
251 | おばけキャンドル | F | 魔法 |
252 | わらいぶくろ | E | 補助 |
253 | ブリザード | E | 魔法 |
254 | フレイム | D | 攻撃 |
255 | おどるほうせき | D | 特殊 |
256 | ひとくいばこ | D | 補助 |
257 | ゴールドマン | E | 補助 |
258 | ギズモ | C | 魔法 |
259 | あくまの書 | D | 魔法 |
260 | くもの大王 | B | 補助 |
261 | メタルハンター | B | 攻撃 |
262 | ゴーレム | D | 防御 |
263 | ひとくいサーベル | D | 攻撃 |
264 | ミミック | C | 魔法 |
265 | だいあくまの書 | C | 魔法 |
266 | 魔王の書 | B | 補助 |
267 | キラーマシン | A | 防御 |
268 | あくまのつぼ | D | 攻撃 |
269 | キラーマシン2 | S | 攻撃 |
270 | キラーマジンガ | SS | 攻撃 |
271 | チョコゴーレム | C | 防御 |
272 | チョコマドハンド | E | 補助 |
273 | エビルチャリオット | D | 補助 |
274 | うごくせきぞう | A | 防御 |
275 | ともしびこぞう | E | 魔法 |
276 | マカロンゴーレム | C | 防御 |
277 | キラーマシンライト | A | 防御 |
278 | しびれだんびら | C | 攻撃 |
279 | ブラッドソード | B | 攻撃 |
280 | Sキラーマシン | S | 攻撃 |
281 | ストーンマン | C | 防御 |
282 | アイスゴーレム | B | 防御 |
283 | マジーン | A | 防御 |
284 | ヒートギズモ | B | 魔法 |
285 | フロストギズモ | A | 魔法 |
286 | ウルベア魔神兵 | B | 防御 |
287 | ヘルクラウダー | A | 補助 |
288 | ヘルミラージュ | S | 補助 |
289 | パンドラボックス | B | 補助 |
290 | Vゴーレム | B | 攻撃 |
291 | バル | A | 特殊 |
292 | ベル | A | 特殊 |
293 | ボル | A | 特殊 |
294 | ブル | A | 特殊 |
295 | バベルボブル | S | 攻撃 |
296 | 木馬の騎士 | A | 攻撃 |
297 | さまようよろい | B | 攻撃 |
298 | じごくのよろい | A | 攻撃 |
299 | キラーアーマー | S | 攻撃 |
300 | たんすミミック | B | 補助 |
751 | だいまじん | S | 防御 |
752 | てんのもんばん | SS | 防御 |
753 | メタルゴーレム | A | 特殊 |
754 | ドンガンバ | S | 攻撃 |
772 | プチさまようよろい | B | 回復 |
773 | プチじごくのよろい | A | 回復 |
774 | プチキラーアーマー | S | 回復 |
775 | たてまじん | B | 防御 |
776 | シールドオーガ | A | 防御 |
777 | オーガキング | S | 防御 |
778 | デビルアーマー | A | 防御 |
779 | サタンメイル | S | 防御 |
780 | マジックアーマー | SS | 防御 |
781 | ゆきのじょおう | A | 攻撃 |
782 | ドラゴンマシン | S | 攻撃 |
783 | メタルドラゴン | S | 防御 |
784 | メカバーン | SS | 防御 |
785 | ポンコツ兵 | B | 攻撃 |
786 | プロトキラー | A | 攻撃 |
787 | メタルクラッシャー | S | 攻撃 |
788 | プレゼントぶくろ | B | 攻撃 |
789 | ギフトボックス | B | 攻撃 |
790 | シャドー | B | 補助 |
791 | ホロゴースト | A | 補助 |
792 | まおうのかげ | S | 補助 |
793 | おみくじミミック | B | 補助 |
794 | 炎の戦士 | B | 攻撃 |
795 | ブリザードマン | A | 攻撃 |
796 | ダークファンタズマ | S | 攻撃 |
797 | こうてつまじん | A | 攻撃 |
798 | デスマシーン | S | 攻撃 |
799 | エビルエスターク | SS | 攻撃 |
851 | ゴッドバロン | SS | 攻撃 |
852 | ようがんまじん | C | 防御 |
853 | ピサロナイト | S | 防御 |
854 | どろにんぎょう | B | 補助 |
855 | パペットマン | A | 補助 |
856 | ゴールデンパペット | S | 補助 |
857 | ひょうがまじん | B | 防御 |
859 | キラーマシン3 | S | 攻撃 |
860 | へビーマジンガ | SS | 攻撃 |
861 | ゴールドマジンガ | S | 攻撃 |
862 | ゴールデンボックス | B | 攻撃 |
863 | ビッグハット | C | 補助 |
864 | トンブレロ | B | 補助 |
865 | マジカルハット | A | 補助 |
866 | ハナちゃん | S | 回復 |
867 | ダーククリスタル | S | 防御 |
868 | Sキラーマシンライト | S | 攻撃 |
869 | ビッグモアイ | B | 防御 |
870 | ゴードンヘッド | A | 防御 |
871 | クラウンヘッド | S | 防御 |
877 | シルバリオン | S | 攻撃 |
878 | サージタウス | SS | 攻撃 |
879 | スマイルロック | B | 防御 |
880 | ばくだんいわ | A | 防御 |
881 | メガザルロック | S | 防御 |
882 | いどまじん | B | 補助 |
883 | ホールファントム | A | 補助 |
884 | デスホール | S | 補助 |
885 | トラップボックス | S | 防御 |
886 | キングミミック | SS | 防御 |
887 | エンタシスマン | B | 回復 |
888 | ミステリーピラー | A | 回復 |
889 | ツイストーチ | S | 回復 |
890 | あんこくまじん | A | 防御 |
891 | ニードルマン | B | 攻撃 |
892 | スパイクヘッド | A | 攻撃 |
893 | ダーティドール | S | 攻撃 |
894 | なげきムーン | B | 防御 |
895 | ダークプラネット | A | 防御 |
896 | マーズフェイス | S | 防御 |
897 | マドハンド | B | 攻撃 |
898 | ブラッドハンド | A | 攻撃 |
899 | ギガハンド | S | 攻撃 |
1100 | 銃士キュリトス | A | 攻撃 |
1101 | 銃士トマトス | A | 攻撃 |
1102 | 銃士ナスビス | A | 攻撃 |
1150 | フォンデュ | B | 攻撃 |
1151 | くろカビこぞう | A | 攻撃 |
1152 | ゴルゴンゾーラ | S | 攻撃 |
1208 | フレイザード | S | 攻撃 |
1209 | 氷炎将軍フレイザード | SS | 攻撃 |
1220 | ヒム | A | 攻撃 |
1221 | 銀髪鬼ヒム | S | 攻撃 |
物質系モンスター
No. | 名前 | ランク | タイプ |
251 | おばけキャンドル | F | 魔法 |
252 | わらいぶくろ | E | 補助 |
253 | ブリザード | E | 魔法 |
